GRÖSSENTABELLE MAHA
Grösse | Gummiweite | innere Beinlänge | Saumweite |
1 (34/36) | 65 cm | 68 cm | 80 cm |
2 (38/40) | 73 cm | 68 cm | 82 cm |
3 (42/44) | 81 cm | 69 cm | 84 cm |
4 (46/48) | 94 cm | 70 cm | 86 cm |
Die Masse beziehen sich auf das Kleidungsstück.
Grösse | Gummiweite | innere Beinlänge | Saumweite |
1 (34/36) | 65 cm | 68 cm | 80 cm |
2 (38/40) | 73 cm | 68 cm | 82 cm |
3 (42/44) | 81 cm | 69 cm | 84 cm |
4 (46/48) | 94 cm | 70 cm | 86 cm |
Die Masse beziehen sich auf das Kleidungsstück.