GRÖSSENTABELLE SHIRT VIVA 2.0 OFF-WHITE
Grösse | Oberweite | Saumweite | Hintere Länge* | Ärmellänge° |
1 (34/36) | 100 cm | 100 cm | 54 cm | 52.5 cm |
2 (38/40) | 108 cm | 108 cm | 55 cm | 53.5 cm |
3 (42/44) | 115 cm | 115 cm | 55.5 cm | 55.5 cm |
4 (46/48) | 125 cm | 125 cm | 56.5 cm | 57 cm |
5 (50/52) | 136 cm | 136 cm | 57.5 cm | 58.5 cm |
* gemessen ohne Kragen | ° gemessen ab Halsloch
Die Masse beziehen sich auf das Kleidungsstück.