GRÖSSENTABELLE SHIRT VIVA 2.0 SCHWARZ
Grösse | Oberweite | Saumweite | Hintere Länge* | Ärmellänge° |
1 (34/36) | 100 cm | 100 cm | 52 cm | 52 cm |
2 (38/40) | 108 cm | 108 cm | 53 cm | 53 cm |
3 (42/44) | 116 cm | 116 cm | 56 cm | 55 cm |
4 (46/48) | 126 cm | 126 cm | 56 cm | 57 cm |
5 (50/52) | 138 cm | 138 cm | 57 cm | 58.5 cm |
* gemessen ohne Kragen | ° gemessen ab Halsloch
Die Masse beziehen sich auf das Kleidungsstück.